载入中… |
|
||
![]() | [金融证券]预测分析:信用卡发行人洞察信用卡消费… | 01-16 |
![]() | [其它行业]亚马逊(Amazon)如何使用大数据防止仓… | 12-06 |
![]() | [其它行业]医疗保健的预测分析 | 10-17 |
![]() | [零售物流]商业智能在零售业中的应用 | 08-19 |
![]() | [金融证券]电信运营行业商业智能(BI)解决方案 | 08-12 |
![]() | [其它行业]医疗保健商业智能BI优化病人专家组(二… | 08-03 |
![]() | [其它行业]医疗保健商业智能BI优化病人专家组(一… | 08-02 |
![]() | [金融证券]Attensity公司向零售银行推荐的文本分析… | 06-29 |
![]() | [金融证券]银行业利用云计算来满足灾难恢复的需求 | 05-06 |
![]() | [其它行业][组图]葛洲坝水泥分公司:用BI突破管理… | 02-16 |
|
|
【时间】5月28日-5月30日(3天)
【地点】上海
¥ 4500 /人(包括资料、午餐及下午茶点)
数据仓库建模与数据仓库设计培训
Pentaho开源BI软件培训课程
IBM InfoSphere DataStage ETL培训
Oracle BIEE 培训