载入中… |
|
||
![]() | [数据仓库]厨子太多,会煮坏数据仓库这锅汤 | 01-30 |
![]() | [数据挖掘]如何使用LinkedIn进行数据挖掘 | 01-13 |
![]() | [数据挖掘]数据挖掘师作为诚实的代理人和变革推动… | 01-12 |
![]() | [数据仓库]新技术改变IT的数据库选择 | 12-31 |
![]() | [数据仓库]数据仓库支持大数据的最佳实践 – 不… | 12-29 |
![]() | [数据挖掘]预测分析如何帮助银行的 | 12-16 |
![]() | [实施经验]财务和营销业务利用大数据时,IT部门退… | 12-07 |
![]() | [数据仓库]数据仓库供应商将整合Hadoop大数据平台 | 12-02 |
![]() | [实施经验]在商业智能(BI)中成功融合大数据的10… | 11-22 |
![]() | [实施经验]从智能中提取业务 | 11-14 |
|
|
【时间】2月6日-2月8日(3天)
【地点】上海
¥ 4500 /人(包括资料、午餐及下午茶点)
数据仓库建模与数据仓库设计培训
Pentaho开源BI软件培训课程
IBM InfoSphere DataStage ETL培训
Oracle BIEE 培训