载入中… |
|
||
![]() | [BI资讯]2010年代企业架构(EA)的十大技术趋势 | 02-22 |
![]() | [IT资讯]智能手机市场将要面对改变 | 02-21 |
![]() | [IT资讯]未来: Windows/Android智能手机 | 02-20 |
![]() | [BI资讯]2010年代企业架构(EA)的十大业务趋势 | 02-17 |
![]() | [IT资讯]Android在美国智能手机市场的份额有所增加 | 02-16 |
![]() | [IT资讯]会让你惊喜的智能手机的创新 | 02-15 |
![]() | [IT资讯]企业购买智能手机指南:常见问题解答 | 02-14 |
![]() | [BI资讯]通过用户体验的改进来提高数据分析的采用 | 02-13 |
![]() | [BI资讯]移动的专利之战:深入了解每一方的损失 | 02-10 |
![]() | [IT资讯]智能手机应用程序下载2年几乎翻了一番 | 02-09 |
|
|
【时间】4月9日-4月11日(3天)
【地点】上海
¥ 4500 /人(包括资料、午餐及下午茶点)
数据仓库建模与数据仓库设计培训
Pentaho开源BI软件培训课程
IBM InfoSphere DataStage ETL培训
Oracle BIEE 培训