
![]() | 新技术产业升级与行业解决方案投融资论 | 05-16 |
![]() | 自助式商业智能(BI)与自适应业务主管 | 05-15 |
![]() | 预测分析是不易的;只要问问数据科学家 | 05-14 |
![]() | 新技术有闪光点,但实力仍在SCM硬件中 | 05-11 |
![]() | 数据仓库设计原则 | 05-10 |
![]() | 你在预测分析中问了正确的问题吗? | 05-09 |
![]() | 利用预测分析了解客户:利弊得失 | 05-08 |
![]() | 首届MICROPOLE商业智能论坛 | 05-03 |
![]() | 预测分析界定市场竞争 | 04-28 |
![]() | Gartner 商业智能(BI)和数据仓库象限… | 04-27 |
![]() | [BI资讯]用数据权衡投资 | 11-21 |
![]() | [BI资讯]分析 - 纳税人的钱在工作吗 | 11-16 |
![]() | [BI资讯]SAP的HANA比Oracle的Exalytics更好 | 10-31 |
![]() | [BI资讯]Hadoop用来补充而非替代关系型数据库 | 09-27 |
![]() | [BI分析]传统分析与大数据分析的对比 | 09-26 |
![]() | [IT资讯]Android智能手机市场份额在增长 | 09-09 |
![]() | [BI分析]欢迎来到“多种数据分析”年 | 08-09 |
![]() | [ChinaBI培训]Pentaho开源BI软件培训课程 | 04-08 |
![]() | [杜号权]用开源软件来降低商业智能成本 | 04-08 |
![]() | [产品方案]DDWeb数据挖掘功能 | 04-04 |
![]() | 六盘水大拇指招投标服务有限公司关于数据仓库系统采购… |
![]() | 南充市商业银行数据仓库系统项目招标公告 |
![]() | 中华全国商业信息中心SPSS数据挖掘软件采购项目 |
![]() | 数据仓库和数据智能展现系统建设项目招标公告 |
![]() | 数据仓库整合软件开发招标公告 |
![]() | 涉税信息平台数据仓库服务器采购公告 |
![]() | 数据资源收集整编入库和水利数据资源目录建设、数据库… |
![]() | 深圳卫生信息网数据仓库系统支撑软件项目采购公告 |
![]() | 中国农业科学院农业信息研究所数据挖掘软件采购项目 |
【时间】2012年5月28日-5月30日(3天)
【地点】上海
¥ 4500 /人(包括资料、午餐及下午茶点)
数据仓库建模与数据仓库设计培训
Pentaho开源BI软件培训课程
IBM InfoSphere DataStage ETL培训
Oracle BIEE 培训
如何构建数据中心PPT(免费)
SPSS数据挖掘流程
金融市场的数据挖掘
辅助决策初步
构架高性能的数据仓库
如何利用ODS/EDW提升企业数据质量
数据挖掘软件发展分析
数据挖掘与Clementine使用培训(电信)
商业银行数据仓库系统规格说明书
ERP工作原理(200页ppt)
管理软件全球top100
资产负债表的阅读与分析(ppt60)
管理软件比较 SAP Vs ORACLE
海南BOSS系统业务需求
SAP系统概况介绍,很好的入门资料
ERP专业名词
ERP文章汇编
SAP Vs ORACLE